Para aramid edafedd
Enw llawn para aramid yw poly (p-phenylene terephthalamide), sy'n fath o ffibr polyamid aromatig, wedi'i dalfyrru fel PPTA, a elwir hefyd yn aramid II neu aramid 1414. Paraaramid, ffibr carbon, a ffibr polyethylen modwlws uchel cryfder uchel yn cael eu hadnabod gyda'i gilydd fel y tri phrif ffibr perfformiad uchel yn y byd. Mae ganddo briodweddau rhagorol megis cryfder uchel, modwlws uchel, ymwrthedd tymheredd uchel, ac arafu fflamau, yn ogystal â manteision megis dwysedd cymharol isel, ymwrthedd blinder, ymwrthedd cneifio, a sefydlogrwydd dimensiwn da. Mae ganddo lawer o gymwysiadau mewn deunyddiau cyfansawdd datblygedig, cynhyrchion diogelu bywyd, ceblau optegol cyfathrebu, cludiant, a strwythurau ysgafn iawn. Dyma'r ffibr perfformiad uchel mwyaf a mwyaf poblogaidd yn y byd heddiw. Yn benodol, yn ogystal ag awyrofod, fe'i cymhwysir hefyd mewn diwydiannau megis ceblau optegol a rhaffau, siwtiau ymladd tân, llenni teiars, gwifrau llinyn, a phibellau foltedd uchel.

Nodweddion Cynnyrch
1. Mae gan ffibr para aramid gryfder uwch-uchel, gyda chryfder penodol 5-6 gwaith yn fwy na gwifren ddur;
2. Mae modwlws tynnol modwlws uchel 2-3 gwaith yn fwy na gwifren ddur a ffibr gwydr; Dim ond 1/5 o wifren ddur yw'r dwysedd;
3. Gwrthiant tymheredd uchel, nid yw'n dadelfennu nac yn toddi ar 560 gradd; Gwrthiant asid ac alcali; Mae'r dwysedd (1.44g/cm ³) yn 1/5 o ddur;
4. Gwydnwch cryf - meddal a heb fod yn frau, gwrthsefyll effaith gref;
5. Yn meddu ar arafu fflamau da, gyda mynegai ocsigen uchaf o 29 neu uwch, ac yn perthyn i ddeunyddiau gwrth-fflam lefel B1;
6. Gwrthiant cemegol da, gan gynnwys ymwrthedd cyrydiad a gwrthsefyll toriad;
7. Dargludedd thermol isel, cyfernod amrywiad thermol bach, sefydlogrwydd dimensiwn uchel, a dwysedd isel.
Manyleb
Manyleb cyffredin: 100/200/400/600/800/1000/1500/3000D
Cyfrif ffibr sengl: 1.5/1.8/2.25D
Lliw lliw dope: melyn / du / glas / llwyd / oren / coch / gwyrdd
Edau Ffilament
| Eitem | Uned Math | WZ100 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 840d | 1000d | 1500d | 3000d | ||
| Dwysedd Llinellol | Denier | 840 | 1000 | 1500 | 3010 |
| dTex | 930 | 1100 | 1670 | 3300 | |
| Cyfrif Ffilament | ea | 560 | 665 | 1000 | 2000 |
| Torri Cryfder | kgf | 19.6 | 23.9 | 35.9 | 71.8 |
| N | 191 | 230 | 348 | 696 | |
| Torri Dycnwch | g/d | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| cN/tex | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Mpa | 2931 | 2931 | 2931 | 2931 | |
| Elongation at Break | % | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
| Modwlws Young | g/d | 650 | 630 | 600 | 570 |
| GPa | 83 | 80 | 76 | 73 | |
Nodiadau)
1) Y data yn y tabl hwn yw'r rhai a arsylwyd amlaf ac maent yn cynrychioli'r denier a'r math penodol a nodir.
2) Wedi'i fesur gan ddefnyddio'r ASTM D 885, wedi'i brofi ar luosydd 1.1 twist.
Edafedd nyddu
| Eitem | Uned Math | LK110 | LK120 | LK130 |
|---|---|---|---|---|
| Cyfri | De | 10/1's | 20/1's | 30/1's |
| p-Canran Aramid | % | 100 | 100 | 100 |
| Lliw Ymddangosiad | Lliw | Gwreiddiol | Gwreiddiol | Gwreiddiol |
Nodiadau)
1) Y data yn y tabl hwn yw'r rhai a arsylwyd amlaf ac maent yn cynrychioli'r denier a'r math penodol a nodir.
2) Wedi'i fesur gan ddefnyddio'r dull mewnol ASTM a KS K.
Staple ffibr
| Eitem | Uned Math | TS130 | TS150 | TS170 |
|---|---|---|---|---|
| Dwysedd Llinellol | Denier | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hyd Ffibr | Mm | 38 | 51 | 76 |
| Amlder Crimp | yr/modfedd | 8 | 8 | 8 |
| Gorffen Cynnwys | % | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Nodiadau)
1) Y data yn y tabl hwn yw'r rhai a arsylwyd amlaf ac maent yn cynrychioli'r denier a'r math penodol a nodir.
2) Wedi'i fesur gan ddefnyddio'r dull mewnol ASTM a KS K.
ffabrig aramid para
| Eitem | Strwythur | Denier | Math o edafedd | Cyfri (fesul 10cm) |
Pwysau (g/m2) |
Trwch (mm) |
Egwyl. Cryfder (N/5cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ystof | Weft | Ystof | Weft | Ystof | Weft | |||||
| WZ110 | Plaen | 1000 | 1000 | TF100 | TF100 | 85 | 200 | 0.24 | 6,500 | 6,500 |
| WZ150 | Plaen | 1500 | 1500 | TF100 | TF100 | 50 | 180 | 0.25 | 5,600 | 5,600 |
| WZ152 | Basged 2×2 | 1500 | 1500 | TF100 | TF100 | 125 | 445 | 0.60 | 14,000 | 14,000 |
| WZ153 | Basged 2×2 | 1500 | 1500 | TF100 | TF100 | 120 | 415 | 0.60 | 13,500 | 13,500 |
| WZ130 | Plaen | 3000 | 3000 | TF100 | TF100 | 65 | 460 | 0.65 | 14,500 | 14,500 |
| WZ132 | Plaen | 3000 | 3000 | TF100 | TF100 | 45 | 310 | 0.50 | 10,000 | 10,000 |
| WZ165 | 4X4 Twill | 3000 | 3000 | TF100 | TF100 | 92 | 635 | 1.05 | 22,500 | 22,500 |
Cymhwyso para aramid
1. Construction engineerinig, cynhyrchion rwber
2. ffibr optegol a chebl
3. Fest gwrth-bwled a helmed
4. Awyrofod
5. Offer chwaraeon
6. Cynhyrchion electronig

Tagiau poblogaidd: edafedd aramid para, Tsieina para aramid edafedd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri





